Kids 1 (male)

Pos Athlete Bib# Total Time
1 Chadi Alexis Belmir 24 0:09:21
2 Oliver Southern 95 0:09:23
3 Maximus Finch 44 0:09:28
4 Oleh Ovsiannikov 123 0:09:30
5 Khoaleel Ihsan 58 0:09:46
6 Quinn 405 0:10:53
7 Dexter Finch 41 0:12:15
8 Matias Abril Clavijo 114 0:13:14
9 Abdulaziz AlKhulaifi 4 0:14:08
10 Joshua Bramston 27 0:14:38
11 Adam Elsafty 37 0:15:07
12 Khalifa Abdulla 158 0:18:35
13 Abdulaziz Alsuwaidi 15
14 Mohammed Alsuwaidi 16
15 Lucas Christie 33
16 Tristan rawlinson 137
17 Quinn Cian 139

Kids 1 (female)

Pos Athlete Bib# Total Time
1 Ulfa Mohammad Hisham 124 0:10:00
2 Sonya Morvan 70 0:10:57
3 Cara Cameron 136 0:12:15
4 Penelope Okorn 75 0:13:50
5 Sophie Peden 83 0:15:07
6 Noor Malhas 156 0:15:19
7 Dana Abdulla 157 0:15:41
8 Layla Elsafty 36 0:16:07
9 Nancy Filby 38
10 Al -Jori AL Abdulmalik 107